一、临床药学专业大学2024年甘肃分数线概览
1、物理类
中国药科大学2024年在甘肃临床药学专业录取分数线为596分,对应录取位次5768。兰州大学2024年在甘肃临床药学专业录取分数线为595分,对应录取位次5935。南方医科大学2024年在甘肃临床药学专业录取分数线为585分,对应录取位次7646。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 中国药科大学 (不招色盲色弱) | 本科批C段(004) | 596 | 5768 |
| 兰州大学 | 本科批C段(032) | 595 | 5935 |
| 南方医科大学(卓越药师班)(不招色盲色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 本科批C段(002) | 585 | 7646 |
| 大连医科大学 | 本科批C段(004) | 569 | 11014 |
| 重庆医科大学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不得大于800度) | 本科批C段(002) | 568 | 11267 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科批C段(007) | 556 | 14216 |
| 福建医科大学(不招色盲色弱) | 本科批C段(002) | 556 | 14216 |
| 天津中医药大学(外语语种要求参考(天津中医药大学2024年普通本科招生章程)第十六条) | 本科批C段(022) | 554 | 14758 |
| 新疆医科大学 | 本科批C段(004) | 549 | 16114 |
| 西南医科大学 | 本科批C段(012) | 541 | 18463 |
| 河北医科大学 | 本科批C段(001) | 536 | 20002 |
| 石河子大学 | 本科批C段(005) | 535 | 20325 |
| 山西医科大学 | 本科批C段(010) | 526 | 23231 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科批C段(016) | 488 | 37642 |
二、临床药学专业介绍及学习课程
专业介绍:临床药学主要研究药物在人体内的代谢过程,确定药物达到最高疗效时的用量、浓度等,以实现药物防病治疗的合理性和高效性,进行临床合理用药、临床药物不良反应监测、新药评价及药品再评价、临床药物治疗方案的设计等。
开设课程:《生物化学与分子生物学》、《天然药物化学》、《药物化学》、《药物分析》、《药理学》、《药剂学》、《药物化学》、《临床药物代谢动力学》、《药物毒理学》、《临床药物治疗学》
三、临床药学专业就业方向及就业方向
专业代码:100703TK
专业层次:本科
学制年限:五年,四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:医疗机构:临床药师、药品反应监测、药物分析;制药类企业:药品研发、药品生产、药品检验、药品销售。
南方医科大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 生物信息学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 精神医学 儿科学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 中医学类(本) | 中医学 针灸推拿学 |
| 中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 临床药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 法医学类(本) | 法医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 康复治疗学 智能医学工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 健康服务与管理 |
| 外国语言文学类(本) | 外国语言文学类 |
| 统计学类(本) | 生物统计学 |
南方医科大学学校特色
南方医科大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 中医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 药学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 临床药学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 中西医临床医学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
| 针灸推拿学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 基础医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 生物信息学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 助产学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |