一、信息与计算科学专业大学2024年江西分数线概览
1、物理类
华北电力大学2024年在江西信息与计算科学专业录取分数线为611分,对应录取位次7637。合肥工业大学2024年在江西信息与计算科学专业录取分数线为610分,对应录取位次7909。中央民族大学2024年在江西信息与计算科学专业录取分数线为608分,对应录取位次8461。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 华北电力大学 | 本科批(502) | 611 | 7637 |
| 合肥工业大学 | 本科批(503) | 610 | 7909 |
| 中央民族大学 | 本科批(502) | 608 | 8461 |
| 江南大学 | 本科批(50E) | 608 | 8461 |
| 南京邮电大学 | 本科批(501) | 607 | 8791 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(中外合作办学)(四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 本科批(502) | 602 | 10451 |
| 南京农业大学 | 本科批(502) | 594 | 13498 |
| 南昌大学 | 本科批(502) | 593 | 13944 |
| 暨南大学(中外合作办学)(外语成绩不低于:120。仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在专业组内调剂,否则作退档处理。办学地点:番禺校区) | 本科批(505) | 592 | 14358 |
| 太原理工大学(办学地点:晋中市明向校区) | 本科批(502) | 591 | 14783 |
| 上海电力大学 | 本科批(501) | 590 | 15247 |
| 南京工业大学 | 本科批(502) | 588 | 16168 |
| 北京信息科技大学 | 本科批(501) | 588 | 16168 |
| 四川农业大学(办学地点:雅安校区) | 本科批(502) | 586 | 17069 |
| 山西大学 | 本科批(502) | 586 | 17069 |
| 广州大学 | 本科批(501) | 586 | 17069 |
| 燕山大学 | 本科批(503) | 583 | 18493 |
| 东北林业大学 | 本科批(502) | 582 | 18982 |
| 江西财经大学(国家专项) | 本科批(562) | 580 | 19997 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批(502) | 580 | 19997 |
| 长沙理工大学 | 本科批(502) | 579 | 20505 |
| 新疆大学(数学成绩不低于:90) | 本科批(502) | 578 | 21045 |
| 江西财经大学(苏区专项) | 本科批(582) | 578 | 21045 |
| 浙江师范大学 | 本科批(503) | 577 | 21575 |
| 江西财经大学(地方专项) | 本科批(572) | 575 | 22771 |
| 江苏科技大学 | 本科批(504) | 573 | 23904 |
| 江西财经大学 | 本科批(508) | 571 | 25108 |
| 中国民航大学 | 本科批(502) | 570 | 25764 |
| 重庆理工大学 | 本科批(502) | 570 | 25764 |
| 西安工业大学 | 本科批(502) | 570 | 25764 |
| 上海第二工业大学 | 本科批(502) | 568 | 26897 |
| 四川师范大学 | 本科批(505) | 565 | 28690 |
| 西安石油大学 | 本科批(503) | 565 | 28690 |
| 石河子大学 | 本科批(502) | 564 | 29367 |
| 华东交通大学(地方专项) | 本科批(572) | 563 | 30000 |
| 昆明理工大学 | 本科批(503) | 561 | 31277 |
| 南华大学 | 本科批(502) | 561 | 31277 |
| 华东交通大学 | 本科批(507) | 560 | 31969 |
| 哈尔滨理工大学 | 本科批(506) | 559 | 32645 |
| 湖南工业大学 | 本科批(504) | 557 | 34018 |
| 中南林业科技大学 | 本科批(502) | 556 | 34715 |
| 沈阳工业大学 | 本科批(502) | 551 | 38332 |
| 江西理工大学 | 本科批(502) | 550 | 39104 |
| 华北理工大学 | 本科批(502) | 545 | 42918 |
| 东北石油大学 | 本科批(502) | 541 | 46078 |
| 郑州轻工业大学 | 本科批(501) | 539 | 47730 |
| 桂林理工大学 | 本科批(502) | 537 | 49445 |
| 河北工程大学 | 本科批(503) | 537 | 49445 |
| 西华师范大学 | 本科批(502) | 533 | 52995 |
| 辽宁工程技术大学 | 本科批(501) | 529 | 56703 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批(504) | 526 | 59539 |
| 云南财经大学 | 本科批(503) | 525 | 60557 |
| 怀化学院 | 本科批(501) | 525 | 60557 |
| 宁波工程学院 | 本科批(503) | 525 | 60557 |
| 湖北理工学院(大数据分析方向、大数据安全方向) | 本科批(502) | 524 | 61505 |
| 长春工业大学 | 本科批(504) | 522 | 63532 |
| 长春大学 | 本科批(507) | 518 | 67664 |
| 西安航空学院 | 本科批(503) | 518 | 67664 |
| 宁波工程学院(中外合作办学)(外语成绩不低于:100。中美合作办学,4年国内学习) | 本科批(504) | 517 | 68749 |
| 华北科技学院 | 本科批(501) | 515 | 70823 |
| 广西财经学院 | 本科批(504) | 515 | 70823 |
| 重庆第二师范学院 | 本科批(504) | 514 | 71873 |
| 内蒙古工业大学 | 本科批(502) | 508 | 78409 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批(504) | 506 | 80746 |
| 泰山学院 | 本科批(501) | 500 | 87658 |
| 安庆师范大学(中外合作办学) | 本科批(502) | 500 | 87658 |
| 唐山师范学院 | 本科批(501) | 489 | 100950 |
| 河池学院 | 本科批(501) | 486 | 104599 |
| 福州大学至诚学院 | 本科批(502) | 474 | 119528 |
| 厦门工学院 | 本科批(503) | 468 | 127027 |
二、信息与计算科学专业介绍及学习课程
专业介绍:信息与计算科学是将数学与计算机相结合的专业,培养数学基础和数学思维能力的同时,能够熟练地使用计算机以最快的算法计算复杂的数学问题,例如:使用计算机编程模拟复杂函数图像、计算高阶矩阵、计算圆周率等,将数学问题通过计算机处理得以更加便捷地解决。
开设课程:《高等代数与几何》、《复变函数论》、《数学分析实践》、《JAVA面向对象的程序设计》、《C++程序语言》、《数据建模》、《高等代数与空间解析几何》、《数据结构与算法导论》、《数学分析方法》部分高校按以下专业方向培养:大数据、云计算、数理金融、信息处理、信息数字化、移动互联网、计算数学与软件。
三、信息与计算科学专业就业方向及就业方向
专业代码:070102
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学
就业方向:教育类企业:数学教师、教学产品研发、计算机教学开发;IT类企业:数据分析、算法工程、技术支持分析。