一、数字经济专业大学2024年海南分数线概览
西南财经大学2024年在海南数字经济专业录取分数线为705分,对应录取位次1549。中南财经政法大学2024年在海南数字经济专业录取分数线为687分,对应录取位次2344。合肥工业大学2024年在海南数字经济专业录取分数线为664分,对应录取位次3845。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 西南财经大学 (基础学科拔尖实验班) | 本科批(02) | 705 | 1549 |
| 中南财经政法大学 | 本科批(03) | 687 | 2344 |
| 合肥工业大学 | 本科批(02) | 664 | 3845 |
| 江西财经大学 | 本科批(03) | 656 | 4510 |
| 广州大学 | 本科批(04) | 650 | 5072 |
| 长沙理工大学 | 本科批(02) | 639 | 6231 |
| 华东交通大学 | 本科批(02) | 624 | 8163 |
| 河南理工大学 | 本科批(02) | 621 | 8571 |
| 江西理工大学 | 本科批(03) | 617 | 9159 |
| 昆明理工大学 | 本科批(01) | 615 | 9467 |
| 中南林业科技大学 | 本科批(03) | 607 | 10761 |
| 江西财经大学(中外合作办学) | 本科批(80) | 605 | 11138 |
| 安徽财经大学 | 本科批(02) | 603 | 11475 |
| 福建农林大学 | 本科批(03) | 601 | 11844 |
| 石河子大学 | 本科批(02) | 593 | 13321 |
| 三明学院 | 本科批(02) | 578 | 16442 |
| 宜春学院 | 本科批(08) | 572 | 17764 |
| 浙江万里学院(-年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 本科批(02) | 555 | 21888 |
| 重庆财经学院 | 本科批(02) | 549 | 23420 |
| 广东白云学院 | 本科批(02) | 539 | 26094 |
| 武汉工商学院(数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科批(02) | 535 | 27215 |
| 武汉东湖学院 | 本科批(02) | 526 | 29707 |
| 滇池学院 | 本科批(04) | 518 | 31962 |
| 大连财经学院 | 本科批(02) | 514 | 33109 |
| 福州外语外贸学院 | 本科批(03) | 514 | 33109 |
| 长春科技学院 | 本科批(03) | 503 | 36239 |
| 三亚学院 | 本科批(08) | 485 | 41238 |
二、数字经济专业介绍及学习课程
专业介绍:数字经济主要研究数字经济的运行规律,测度数字经济的规模,促进数字产业化与产业数字化发展,实现数字技术与工业、农业、服务业等行业的深度融合。例如:数字化识别货架上的商品缺货率等进行运营分析,对企事业单位的数字化转型进行规划和实施等。
开设课程:《计量经济学》、《统计学》、《区块链原理及应用》、《数据库原理及应用》、《数字经济概论》、《宏观经济学》、《微观经济学》、《互联网+运营管理》、《Python大数据分析》、《管理学》
三、数字经济专业就业方向及就业方向
专业代码:020109T
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理
就业方向:经济类企业:产业数字化规划与建设、数据分析、数字化管理;事业单位:数据分析与挖掘、数字化转型建设。
合肥工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 印度尼西亚语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 量子信息科学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 智能车辆工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 电子信息材料 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 资源勘查工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 |
| 航空航天类(本) | 飞行器制造工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
合肥工业大学办学层次
双一流是本科,同时也是合肥工业大学,具备较强的办学实力。
合肥工业大学历史沿革
自1945年建校以来,合肥工业大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
合肥工业大学国际交流
合肥工业大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。