扬州大学提供的专业包括但不限于以下这些:
1. 档案学
2. 数字媒体艺术
3. 微电子科学与工程
4. 应用化学
5. 材料化学
6. 工业设计
7. 计算机科学与技术
8. 自动化
9. 软件工程
10. 土木工程
11. 农业水利工程
12. 水文与水资源工程
13. 电气工程与自动化
14. 测控技术与仪器
15. 建筑环境与能源应用工程
16. 资源与环境科学
17. 海洋资源与环境
18. 种子科学与工程
19. 动植物检疫
20. 临床医学
21. 中西医临床医学
22. 人力资源管理
23. 财务管理
24. 公共艺术
25. 摄影
26. 历史
27. 生物科学
28. 中国语言文学
29. 小学教育
30. 教育技术
请注意,专业设置可能会随时间变化,建议以扬州大学官方网站或最新招生简章为准。
扬州大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 秘书学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 西班牙语 阿拉伯语 日语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 传播学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 智慧水利 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 农业工程类(本) | 农业水利工程 农业智能装备工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 资源环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 烹饪与营养教育 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 种子科学与工程 设施农业科学与工程 智慧农业 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 智慧牧业科学与工程 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 动植物检疫 实验动物学 兽医公共卫生 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 |
| 草学类(本) | 草业科学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 国际商务 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 农村区域发展 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 |
| 美术学类(本) | 美术学 摄影 |
| 设计学类(本) | 环境设计 服装与服饰设计 公共艺术 数字媒体艺术 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
扬州大学历史沿革
自1902年建校以来,扬州大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。