计算机科学与技术
排名第一
电气工程及其自动化
排名第二
电子信息工程
排名第三
临床医学
排名第四
金融学
排名第五
法学
排名第六
软件工程
排名第七
汉语言文学
排名第八
通信工程
排名第九
会计学
排名第十
其他专业的排名情况如下:
化学专业
排名前十的大学:
中国科学技术大学(第1名,评分70.4)
北京大学(第2名,评分69.1)
南京大学(第3名,评分68.0)
浙江大学(第4名,评分66.9)
清华大学(第5名,评分65.4)
复旦大学(第6名,评分64.7)
北京师范大学(第7名,评分63.8)
厦门大学(第8名,评分63.4)
南开大学(第9名,评分62.9)
上海交通大学(第10名,评分62.8)
生物科学专业
排名前十的大学:
北京大学(第1名)
清华大学(第2名)
上海交通大学(第3名)
中国农业大学(第4名)
南京大学(第5名)
中国科学技术大学(第6名)
武汉大学(第7名)
华中农业大学(第8名)
南开大学(第9名)
东北师范大学(第10名)
生物工程专业
排名前十的大学:
东南大学(第1名)
华中科技大学(第2名)
上海交通大学(第3名)
清华大学(第4名)
北京航空航天大学(第5名)
浙江大学(第6名)
四川大学(第7名)
北京大学(第8名)
天津大学(第9名)
复旦大学(第10名)
国际经济与贸易专业
排名靠前的院校:
对外经济贸易大学(第1名,评分63.7)
北京大学
中国人民大学
复旦大学
南开大学
上海财经大学
西南财经大学
南京大学
浙江大学
北京师范大学
厦门大学
湖南大学
西安交通大学
中央财经大学
武汉大学等
这些排名综合了多个来源的信息,并考虑了不同评价机构的数据。建议学生在选择专业时,可以综合考虑自己的兴趣、职业规划以及各个专业的就业前景和发展潜力。
北京大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 宗教学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 保险学 金融数学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 国际政治 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语言 古典文献学 应用语言学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 德语 法语 西班牙语 阿拉伯语 日语 波斯语 朝鲜语 菲律宾语 梵语巴利语 印度尼西亚语 蒙古语 泰语 乌尔都语 葡萄牙语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 广告学 传播学 编辑出版学 |
| 历史学类(本) | 历史学 世界史 考古学 文物保护技术 外国语言与外国历史 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 化学生物学 |
| 天文学类(本) | 天文学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 大气科学类(本) | 大气科学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 空间科学与技术 |
| 地质学类(本) | 地质学 地球化学 古生物学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 整合科学 |
| 心理学类(本) | 心理学 应用心理学 |
| 力学类(本) | 理论与应用力学 工程力学 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料化学 |
| 电子信息类(本) | 微电子科学与工程 电子信息科学与技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 智能科学与技术 |
| 航空航天类(本) | 航空航天工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 文化产业管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 城市管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 |
| 艺术学理论类(本) | 艺术史论 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
| 能源动力类(本) | 能源与环境系统工程 |
| 马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
北京大学历史沿革
自1898年建校以来,北京大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。